League of Ireland 1992/93

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
League of Ireland 1992/93
Meister Cork City
Champions League Cork City
UEFA-Pokal Bohemians Dublin
Pokalsieger Shelbourne FC
Europapokal der
Pokalsieger
Shelbourne FC
Relegation ↓ Waterford United
Absteiger Sligo Rovers
Bray Wanderers
Mannschaften 12
Spiele 201 + 2 Relegationsspiele
Tore 414 (ø 2,06 pro Spiel)
Torschützenkönig Pat Morley
(Cork City, 20 Tore)
League of Ireland 1991/92
First Division

Die League of Ireland 1992/93 war die 72. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Shelbourne FC.

Cork City gewann den ersten Titel in der Vereinsgeschichte.

Das Ligaformat wurde im Vergleich zum Vorjahr geändert: Zuerst spielten die zwölf Teams einen Grunddurchgang aus Hin- und Rückrunde. Die besten sechs Mannschaften qualifizierten sich für die Meisterrunde, während die restlichen sechs Teams in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt kämpften. Gespielt wurde jeweils eine Hin- und Rückrunde, Punkte aus der Vorrunde wurden mitgenommen.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Bohemians Dublin (P)  22  10  10  2 037:120 +25 30:14
 2. Cork City  22  12  5  5 036:250 +11 29:15
 3. Derry City  22  9  10  3 017:120  +5 28:16
 4. Shelbourne FC (M)  22  10  7  5 042:240 +18 27:17
 5. Dundalk FC  22  8  10  4 029:240  +5 26:18
 6. Limerick FC (N)  22  6  11  5 024:180  +6 23:21
 7. St Patrick’s Athletic  22  5  13  4 019:170  +2 23:21
 8. Shamrock Rovers  22  6  6  10 033:270  +6 18:26
 9. Drogheda United  22  3  11  8 020:320 −12 17:27
10. Sligo Rovers  22  4  9  9 010:250 −15 17:27
11. Bray Wanderers  22  2  9  11 013:350 −22 13:31
12. Waterford United (N)  22  5  3  14 022:510 −29 13:31

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Teilnahme an der Meisterrunde
  • Teilnahme an der Abstiegsrunde
  • (M) Amtierender irischer Meister
    (P) Amtierender irischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger aus der First Division
    1992/93 Bohemians Dublin Cork City Derry City Shelbourne FC Dundalk FC Limerick FC St Patrick’s Athletic Shamrock Rovers Drogheda United Sligo Rovers Bray Wanderers Waterford United
    Bohemians Dublin 0:2 0:0 1:1 1:1 1:1 0:0 2:1 2:0 4:0 2:0 6:0
    Cork City 1:4 1:1 2:1 4:1 0:1 2:1 2:0 2:0 1:1 2:0 1:0
    Derry City 0:2 0:1 0:0 1:0 1:1 1:0 1:0 3:1 0:0 0:0 1:0
    Shelbourne FC 1:4 6:2 1:2 4:1 3:1 1:1 1:1 3:2 4:0 1:0 6:0
    Dundalk FC 1:1 3:1 0:0 2:1 1:0 0:0 2:1 1:1 1:1 1:1 4:0
    Limerick FC 0:0 1:1 0:0 1:1 0:1 2:0 0:0 2:3 1:0 0:0 2:2
    St Patrick’s Athletic 1:1 2:1 1:1 0:0 0:0 0:0 1:0 2:2 2:0 1:1 2:1
    Shamrock Rovers 0:1 2:3 1:2 2:2 0:1 1:4 1:1 0:0 0:0 6:1 4:0
    Drogheda United 0:0 0:0 0:1 0:2 0:2 2:2 1:1 1:4 1:1 1:0 1:0
    Sligo Rovers 1:1 0:3 0:0 0:1 1:1 1:0 1:0 0:1 0:0 1:0 1:2
    Bray Wanderers 0:4 1:1 1:2 0:1 1:1 0:2 1:1 0:5 1:1 2:0 1:1
    Waterford United 1:0 0:3 2:0 2:1 5:4 0:3 0:2 2:3 3:3 0:1 1:2

    Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

    Tabelle
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Bohemians Dublin (P)  32  13  14  5 046:190 +27 40:24
     2. Shelbourne FC (M)  32  15  10  7 053:290 +24 40:24
     3. Cork City  32  16  8  8 047:340 +13 40:24
     4. Dundalk FC  32  13  13  6 035:280  +7 39:25
     5. Derry City  32  11  15  6 026:230  +3 37:27
     6. Limerick FC (N)  32  6  15  11 027:310  −4 27:37
    Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
    (M) Amtierender irischer Meister
    (P) Amtierender irischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger aus der First Division
    Kreuztabelle
    Bohemians Dublin Cork City Derry City Shelbourne FC Dundalk FC Limerick FC
    Bohemians Dublin 1:1 1:2 2:0 2:1 3:0
    Cork City 2:0 1:1 0:1 1:1 1:0
    Derry City 2:0 0:0 0:1 1:0 1:1
    Shelbourne FC 0:0 1:0 1:0 1:1 0:0
    Dundalk FC 1:1 2:1 0:2 1:0 1:1
    Limerick FC 0:1 0:2 0:2 0:1 1:1

    Da die ersten drei Mannschaften punktegleich waren, spielten sie in einer Hin- und Rückrunde um den Meistertitel. Punkte wurden dabei nicht mitgenommen.

    Tabelle
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Shelbourne FC (M)  4  1  2  1 003:300  ±0 04:40
     2. Cork City  4  1  2  1 002:200  ±0 04:40
     3. Bohemians Dublin (P)  4  1  2  1 002:200  ±0 04:40
    Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
    (M) Amtierender irischer Meister
    (P) Amtierender irischer Pokalsieger
    Kreuztabelle
    Shelbourne FC Cork City Bohemians Dublin
    Shelbourne FC 1:0 0:0
    Cork City 1:1 1:0
    Bohemians Dublin 2:1 0:0

    Aufgrund der Punktegleichheit wurde in einer einfachen Runde der Meister ermittelt.

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Cork City  2  2  0  0 004:200  +2 04:00
     2. Bohemians Dublin (P)  2  1  0  1 002:200  ±0 02:20
     3. Shelbourne FC (M)  2  0  0  2 003:500  −2 00:40
    Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
  • Irischer Meister und Teilnahme an der Vorrunde zur UEFA Champions League 1993/94
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1993/94
  • Irischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1993/94
  • (M) Amtierender irischer Meister
    (P) Amtierender irischer Pokalsieger
    Ergebnis
    Cork City 1:0 Bohemians Dublin
    Shelbourne FC 2:3 Cork City
    Bohemians Dublin 2:1 Shelbourne FC

    Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

    Tabelle
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     7. St Patrick’s Athletic  32  7  16  9 027:270  ±0 30:34
     8. Shamrock Rovers  32  8  12  12 039:350  +4 28:36
     9. Drogheda United  32  7  13  12 029:410 −12 27:37
    10. Waterford United (N)  32  10  7  15 034:590 −25 27:37
    11. Sligo Rovers  32  6  14  12 016:320 −16 26:38
    12. Bray Wanderers  32  5  13  14 019:400 −21 23:41
    Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
  • Relegation um den Klassenerhalt
  • Abstieg in die First Division
  • (N) Neuaufsteiger aus der First Division
    Kreuztabelle
    St Patrick’s Athletic Shamrock Rovers Drogheda United Waterford United Sligo Rovers Bray Wanderers
    St Patrick’s Athletic 2:1 0:1 4:0 0:1 0:0
    Shamrock Rovers 1:0 0:3 0:0 0:0 1:0
    Drogheda United 2:0 0:0 1:2 1:0 0:1
    Waterford United 1:1 1:1 4:0 1:0 1:0
    Sligo Rovers 3:1 0:0 1:1 1:1 0:0
    Bray Wanderers 0:0 1:2 1:0 0:1 2:0

    Das zehntplatzierte Waterford United verlor die Relegation gegen den Dritten der First Division, Monaghan United, und stieg ab.

    Gesamt Hinspiel Rückspiel
    Waterford United 2:5 Monaghan United 2:2 0:3